Key Attributes
Power | >1000W |
Voltage | 60V |
Other Attributes
Maximum Speed | 50-70Km/h |
Charge Time(h) | 6-8h |
Grade Ability | ≤20° |
Drive Mileage | 50-70km |
Use For | Cargo |
Body Type | Open |
Certification | CCC |
Passengers | 1 |
Brake System | Front drum+Rear drum |
Tire Size | 3.75-12/4.00-12 |
Curb Weight | 200-300kg |
Payload Capacity | ≥400kg |
Driving type | Electric |
Size | 3045×1175×1380 |
Cargo Box Size/mm | 1600*1100*430 |
Parking brake | handbrake |
Rear axle structure | Integrated shift rear axle |
Max speed(km/h) | 35 |
Motor | 60V1000W |
Battery | 60V45Ah-52Ah |
Minimum ground clearance(mm) | ≥150 |
Minimum turning radius(m) | ≤4 |
Economic speed range(km) | 50-60 |
L×W×H(mm) | 3045×1175×1380 | |
Cargo Box size(mm) | 1600×1100×430 | |
Wheel base(mm) | 2020 | |
Wheel Track(mm) | 950 | |
Curb weight(kg) | 275 | |
Range per charging | 50-55km | |
Front shock absorber | Φ37 outer spring drum shock absorber | |
Rear shock absorber | 50*120 five plates leaf spring | |
Rim type | Iron wheel | |
Parking brake | handbrake |
Reviews
There are no reviews yet.